阿里云国际升级为CDT计费后,所有存量和新增的按流量计费实例将通过CDT统一计费和出账,按带宽计费的实例继续在原来的云产品上统计费用和出账。您可以前往费用与成本,在账单详情页面查看CDT的账单情况
2025年06月01日起,CDT 赠送的220GB/月公网流量(中国内地地域20GB/月,非中国内地地域200GB/月),可抵扣云服务器 ECS、弹性公网IP、传统型负载均衡CLB的公网流量,超出部分采用阶梯计费。
升级成功后,云产品对应计费方式下所有实例将实时生效,升级之后不支持回退。
阿里云国际云数据传输CDT和ECS的公网流量(BGP类型)价格对比如下,单位为USD/GB。
地域 | ECS公网 | CDT 0~10 TB | CDT 10~50 TB | CDT 50~150 TB | CDT 150 TB以上 |
青岛 | 0.110 | 0.118 | 0.111 | 0.103 | 0.096 |
中国内地(除青岛) | 0.123 | 0.118 | 0.111 | 0.103 | 0.096 |
中国香港 | 0.153 | 0.100 | 0.070 | 0.065 | 0.055 |
新加坡 | 0.081 | 0.100 | 0.070 | 0.065 | 0.055 |
马来西亚(吉隆坡) | 0.077 | 0.100 | 0.070 | 0.065 | 0.055 |
印度尼西亚(雅加达) | 0.090 | 0.100 | 0.070 | 0.065 | 0.055 |
菲律宾(马尼拉) | 0.081 | 0.100 | 0.070 | 0.065 | 0.055 |
泰国(曼谷) | 0.081 | 0.100 | 0.070 | 0.065 | 0.055 |
日本(东京) | 0.087 | 0.100 | 0.070 | 0.065 | 0.055 |
韩国(首尔) | 0.123 | 0.100 | 0.070 | 0.065 | 0.055 |
阿联酋(迪拜) | 0.153 | 0.116 | 0.110 | 0.091 | 0.065 |
德国(法兰克福) | 0.070 | 0.074 | 0.065 | 0.060 | 0.040 |
英国(伦敦) | 0.070 | 0.074 | 0.065 | 0.060 | 0.040 |
美国(弗吉尼亚) | 0.076 | 0.074 | 0.065 | 0.060 | 0.040 |
美国(硅谷) | 0.077 | 0.074 | 0.065 | 0.060 | 0.040 |
主力在【香港、迪拜、内地(除青岛)】:单价直接降,升级即省钱。
全球总流量【极小】(月均 < 200GB):直接薅每月 220GB 的免费额度,变相免费。
全球总流量【极大】(月均 > 50TB):阶梯计费触发深度折扣,比原价便宜很多。
主力在【新加坡、美、欧、日、韩】:流量在 200GB — 10TB 之间时,CDT 单价比原价贵 10%-20% 左右。
主力在【青岛】:不管流量多少,CDT 起步单价都比原价贵,除非流量大到 50TB 以上。